WearFlex 500 i WearCast 500
Ochrona przed ścieraniem w instalacjach przemysłowych aplikowana w temperaturze otoczenia
WearFlex 500 i WearCast 500 są wykładzinami odpornymi od niskich do trudnych warunków ścierania w procesach przemysłowych w temperaturach do 400°C
Dane techniczne poniżej dotyczą wykładziny po 28 dniach od wyłożenia i temperaturze otoczenia 20°C w procesie wiązania.
| Właściwości | Norma | WearFlex 500 |
WearCast 500 |
|
| Gęstość | kg/m3 | EN 1015-6 | 2150 | 2400 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | EN 12190 | 75 | 130 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | EN 196-1 | 10 | 16 |
| Skórcz wiązania | % obj. | 0.2 | 0.2 | |
| Przewodność cieplna | W/m°C | 1.5 | 1.5 | |
| Współczynnik rozszerzalności termicznej | 1/°C | EN 1770 | 1.0*10-5 | 1.0*10-5 |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 400 | 400 | |
| Odporność na ścieranie | cm3/50 cm2 | DIN 52108 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 |
| Odporność erozyjna | min/cm3 | 45 | 60 | |
| Skłąd chemiczny | CaO % | 16 | 16 | |
| SiO2 % | 82 | 82 | ||
| Typowa grubość wyłożenia | mm | 20-50 | 20-50 | |


